Rower elektromagnetyczny HORIZON FITNESS Comfort 2.0
Symbol: HZ-COMFORT_2.0
Dostępność: 10 szt.
Cena: 3648.56 Cena przed promocją: 4053.95 -10%
Symbol: HZ-COMFORT_2.0
Dostępność: 10 szt.
Cena: 3648.56 Cena przed promocją: 4053.95 -10%
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wyświetlone parametry treningu | Power in watts |
| Wyświetlone parametry treningu | Wyświetlacz HR |
| Wyświetlone parametry treningu | Dystans |
| Wyświetlone parametry treningu | Profil |
| Wyświetlone parametry treningu | UPM |
| Wyświetlone parametry treningu | Kalorie |
| Wyświetlone parametry treningu | Czas |
| Wyświetlone parametry treningu | Prędkość |
| Wyświetlone parametry treningu | Opór |
| Wyświetlone parametry treningu | Tętno |
| Wyświetlone parametry treningu | Kompas kardio |
| Uchwyt na kubek | Tak |
| Możliwość złożenia | Nie |
| Regulowana siła oporu | Tak |
| Oparcie | Nie |
| Kółka transportowe | Tak |
| Typ produktu | Rower stacjonarny |
| Uchwyt na smartfon/tablet | Tak |
| Regulacja wysokości uchwytu | Tak |
| Paski na nogi | Tak |
| Typ kontroli | Przycisk |
| System oporu | Elektromagnetyczny |
| Regulowane siodełko | Pionowy/Poziomy |
| Maksymalna waga użytkownika | 136 kg |
| Monitor wydajności | Tak |
| Waga produktu | 40 kg |
| Waga koła zamachowego | 7 kg |
| Szerokość produktu | 550 mm |
| Głębokość produktu | 1200 mm |
| Wysokość produktu | 1340 mm |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
• Przed użyciem dokładnie sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zamocowane.
• Trzymać z dala od małych dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
• Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.